Габаритные и присоединительные размеры NMRV 050
Размеры выходного фланца NMRV 050
Размеры реактивной штанги NMRV 050
Моторный фланец NMRV 050
NMRV 050 | 63В5 | 71В5 | 71В14 | 80В5 | 80В14 |
P | 140 | 160 | 105 | 200 | 120 |
M | 115 | 130 | 85 | 165 | 100 |
N | 95 | 110 | 70 | 130 | 80 |
D | 11 | 14 | 14 | 19 | 19 |
Варианты сборки (монтажные положения) NMRV 050
С реактивной штангой
С выходным фланцем
С выходным валом
Таблица подбора редуктора
Мощность двигателя, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Крутящий момент, Нм | Сервис-фактор | Передаточное число | Двигатель IEC | Радиальная нагрузка, Н |
0,55 | 70.0 | 59 | 1.2 | 20 | 80A4 | 2503 |
0,55 | 56.0 | 71 | 1.0 | 25 | 80A4 | 2696 |
0,55 | 46.7 | 81 | 1.0 | 30 | 80A4 | 2865 |
0,55 | 120.0 | 38 | 2.2 | 7.5 | 80B6 | 2091 |
0,55 | 90.0 | 49 | 1.7 | 10 | 80B6 | 2302 |
0,55 | 60.0 | 69 | 1.2 | 15 | 80B6 | 2635 |
0,55 | 45.0 | 89 | 0.9 | 20 | 80B6 | 2900 |
0,75 | 560.0 | 12 | 3.9 | 5 | 80А2 | 1251 |
0,75 | 373.3 | 17 | 3.0 | 7.5 | 80А2 | 1433 |
0,75 | 280.0 | 23 | 2.4 | 10 | 80А2 | 1577 |
0,75 | 186.7 | 33 | 1.7 | 15 | 80А2 | 1805 |
0,75 | 140.0 | 42 | 1.3 | 20 | 80А2 | 1987 |
0,75 | 112.0 | 51 | 1.0 | 25 | 80А2 | 2140 |
0,75 | 93.3 | 58 | 1.1 | 30 | 80А2 | 2274 |
0,75 | 280.0 | 23 | 2.7 | 5 | 80В4 | 1577 |
0,75 | 186.7 | 34 | 2.1 | 7.5 | 80В4 | 1805 |
0,75 | 140.0 | 44 | 1.6 | 10 | 80В4 | 1987 |
0,75 | 93.3 | 63 | 1.2 | 15 | 80В4 | 2274 |
0,75 | 70.0 | 81 | 0.9 | 20 | 80В4 | 2503 |
1,1 | 560.0 | 17 | 2.6 | 5 | 80B2 | 1251 |
1,1 | 373.3 | 25 | 2.1 | 7.5 | 80B2 | 1433 |
1,1 | 280.0 | 33 | 1.6 | 10 | 80B2 | 1577 |
1,1 | 186.7 | 48 | 1.2 | 15 | 80B2 | 1805 |
1,1 | 140.0 | 62 | 0.9 | 20 | 80B2 | 1987 |
1,5 | 560.0 | 23 | 1.9 | 5 | 90S2 | 1251 |
1,5 | 373.3 | 35 | 1.5 | 7.5 | 90S2 | 1433 |
1,5 | 280.0 | 45 | 1.2 | 10 | 90S2 | 1577 |
1,5 | 186.7 | 65 | 0.9 | 15 | 90S2 | 1805 |
Комплектующие
1. Защитный кожух
2. Боковой фланец
FA
3. Цельный выходной вал
4. Реактивная штанга
5. Другие комплектующие
- Термостойкие сальники
- Три вида смазок: для работы при низких температурах, для работы при высоких температурах и подходящая для пищевой промышленности.